查看: 489|回复: 2

看看是不是误报

 关闭 [复制链接]

签到天数: 602 天

连续签到: 0 天

[LV.9]尊贵海王II

发表于 2012-6-13 09:59 |北京| 显示全部楼层 |阅读模式

[06/02/2012 at 09:38 pm] CPU 28.0 Normal
[06/03/2012 at 12:22 am] CPU 83.0 Abnormal
[06/03/2012 at 12:22 am] CPU 29.0 Normal
[06/03/2012 at 12:33 am] CPU 79.0 Abnormal
[06/03/2012 at 12:33 am] CPU 28.0 Normal
[06/03/2012 at 01:20 am] CPU -74.0 Abnormal
[06/03/2012 at 01:20 am] CPU 28.0 Normal
[06/03/2012 at 01:43 am] MotherBoard -1.0 Abnormal
[06/03/2012 at 01:43 am] MotherBoard 37.0 Normal
[06/04/2012 at 12:01 pm] MotherBoard -19.0 Abnormal
[06/04/2012 at 12:01 pm] MotherBoard 28.0 Normal
[06/04/2012 at 05:50 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[06/04/2012 at 05:51 pm] +3.3V 3.360 Normal
[06/04/2012 at 09:04 pm] MotherBoard -1.0 Abnormal
[06/04/2012 at 09:04 pm] MotherBoard 39.0 Normal
[06/04/2012 at 09:26 pm] CPU -126.0 Abnormal
[06/04/2012 at 09:26 pm] CPU 27.0 Normal
[06/04/2012 at 09:49 pm] MotherBoard -19.0 Abnormal
[06/04/2012 at 09:49 pm] MotherBoard 39.0 Normal
[06/04/2012 at 10:01 pm] +12V 0.000 Abnormal
[06/04/2012 at 10:01 pm] +12V 12.288 Normal
[06/04/2012 at 10:46 pm] CPU -64.0 Abnormal
[06/04/2012 at 10:46 pm] CPU 27.0 Normal
[06/04/2012 at 11:31 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[06/04/2012 at 11:32 pm] +3.3V 3.360 Normal
[06/05/2012 at 01:09 am] CPU -34.0 Abnormal
[06/05/2012 at 01:09 am] CPU 27.0 Normal
[06/05/2012 at 02:45 pm] CPU 125.0 Abnormal
[06/05/2012 at 02:46 pm] CPU 30.0 Normal
[06/05/2012 at 02:57 pm] +5V 0.000 Abnormal
[06/05/2012 at 02:57 pm] +5V 5.120 Normal
[06/05/2012 at 03:31 pm] Chassis fan 1 677 Normal
[06/05/2012 at 03:54 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[06/05/2012 at 03:54 pm] +3.3V 3.360 Normal
[06/05/2012 at 04:17 pm] +12V 0.000 Abnormal
[06/05/2012 at 04:17 pm] +12V 12.288 Normal
[06/08/2012 at 08:51 pm] Vcore 0.000 Abnormal
[06/08/2012 at 08:51 pm] Vcore 0.982 Normal
[06/09/2012 at 09:11 am] +3.3V 0.000 Abnormal
[06/09/2012 at 09:11 am] +3.3V 3.360 Normal
[06/09/2012 at 09:11 am] CPU -70.0 Abnormal
[06/09/2012 at 09:11 am] CPU 28.0 Normal
[06/10/2012 at 09:10 am] +12V 0.000 Abnormal
[06/10/2012 at 09:10 am] +12V 12.288 Normal
不知道怎么解决。谢谢。
PCOS系统下载站:http://zhuangji.wang

签到天数: 1479 天

连续签到: 1 天

[LV.10]逍遥海仙III

发表于 2012-6-13 22:19 |安徽| 显示全部楼层
{:144_336:}
PCOS系统下载站:http://zhuangji.wang
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 658 天

连续签到: 0 天

[LV.9]尊贵海王II

发表于 2012-6-13 23:28 |山东| 显示全部楼层
一头雾水。。。。。。
PCOS系统下载站:http://zhuangji.wang
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则