|
北京时间10月9日晚,在德国斯图加特进行的2019年体操世界锦标赛结束了男子团体决赛的争夺。由肖若腾、林超攀、孙炜、邓书弟和邹敬园组成的中国队,因单杠掉杠,最终以260.729分获得亚军。俄罗斯队后来居上,以261.726分、领先0.997分获得冠军。新人出战的日本队,最终以258.159分获得第三。
以下是体操世锦赛历届男团三甲:
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | | 1903 | 法国 | 比利时 | 卢森堡 | | 1905 | 法国 | 荷兰 | 比利时 | | 1907 | 波希米亚 | 法国 | 比利时 | | 1909 | 法国 | 波希米亚 | 意大利 | | 1911 | 波希米亚 | 法国 | 意大利 | | 1913 | 波希米亚 | 法国 | 意大利 | | 1922 | 捷克斯洛伐克 | 南斯拉夫 | 法国 | | 1926 | 捷克斯洛伐克 | 南斯拉夫 | 法国 | | 1930 | 捷克斯洛伐克 | 法国 | 南斯拉夫 | | 1934 | 瑞士 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | | 1938 | 捷克斯洛伐克 | 瑞士 | 南斯拉夫 | | 1950 | 瑞士 | 芬兰 | 法国 | | 1954 | 前苏联 | 日本 | 瑞士 | | 1958 | 前苏联 | 日本 | 捷克斯洛伐克 | | 1962 | 日本 | 前苏联 | 捷克斯洛伐克 | | 1966 | 日本 | 前苏联 | 民主德国 | | 1970 | 日本 | 前苏联 | 民主德国 | | 1974 | 日本 | 前苏联 | 民主德国 | | 1978 | 日本 | 前苏联 | 民主德国 | | 1979 | 前苏联 | 日本 | 美国 | | 1981 | 前苏联 | 日本 | 中国 | | 1983 | 中国 | 前苏联 | 日本 | | 1985 | 前苏联 | 中国
| 民主德国 | | 1987 | 前苏联 | 中国
| 民主德国 | | 1989 | 前苏联 | 民主德国 | 中国 | | 1991 | 前苏联 | 中国 | 德国 | | 1994 | 中国
| 俄罗斯 | 乌克兰 | | 1995 | 中国
| 日本 | 罗马尼亚 | | 1997 | 中国
| 白俄罗斯 | 俄罗斯 | | 1999 | 中国
| 俄罗斯 | 白俄罗斯 | | 2001 | 白俄罗斯 | 美国 | 乌克兰 | | 2003 | 中国
| 美国 | 日本 | | 2006 | 中国
| 俄罗斯 | 日本 | | 2007 | 中国
| 日本 | 德国 | | 2010 | 中国
| 日本 | 德国 | | 2011 | 中国
| 日本 | 美国 | | 2014 | 中国 | 日本 | 美国 | | 2015 | 日本 | 英国 | 中国 | | 2018 | 中国 | 俄罗斯 | 日本 | | 2019 | 俄罗斯 | 中国 | 日本 |
(米修)
|